Свойства объекта
| Фамилия | Подвесовский |
| Имя | Александр |
| Отчество | Георгиевич |
| Инициалы | А. Г. |
| Ученое звание | доцент |
| Ученая степень | кандидат технических наук |
Связи объекта
| работает Персона в Организации | |
|---|---|
| Персона | |
| Подвесовский А. Г. |
| работает в Организации | |
|---|---|
| Метод / средство исследования | |
| Когнитивное моделирование | |
| Фамилия | Подвесовский |
| Имя | Александр |
| Отчество | Георгиевич |
| Инициалы | А. Г. |
| Ученое звание | доцент |
| Ученая степень | кандидат технических наук |
| Нечеткое моделирование | |
| Фамилия | Подвесовский |
| Имя | Александр |
| Отчество | Георгиевич |
| Инициалы | А. Г. |
| Ученое звание | доцент |
| Ученая степень | кандидат технических наук |
| Подвесовский А. Г. | |
| Фамилия | Подвесовский |
| Имя | Александр |
| Отчество | Георгиевич |
| Инициалы | А. Г. |
| Ученое звание | доцент |
| Ученая степень | кандидат технических наук |
| развивает Метод | |
|---|---|
| Метод / средство исследования | |
| Нечеткое моделирование | |
| Когнитивное моделирование |
Обратные связи объекта
| имеет Автора-Персону | |
|---|---|
| Результат / продукт | |
| СППР ИГЛА |
| работает Персона в Организации | |
|---|---|
| Персона | |
| Подвесовский А. Г. |
| работает в Организации | |
|---|---|
| Персона | |
| Подвесовский А. Г. | |
| Фамилия | Подвесовский |
| Имя | Александр |
| Отчество | Георгиевич |
| Инициалы | А. Г. |
| Ученое звание | доцент |
| Ученая степень | кандидат технических наук |
